Apresentação
O curso de Licenciatura em Matemática a Distância da UEPG tem como objetivo principal a formação de professores de Matemática para a Educação Básica capazes de enfrentar os desafios e as mudanças no âmbito educacional. Para tanto, o curso propicia ao aluno conhecimentos sólidos em matemática, com disciplinas específicas como Geometria, Álgebra, Cálculo Diferencial e Integral, Docência em Matemática, Estágio Curricular Supervisionado, etc. Espera-se que o egresso estabeleça relações entre a Matemática e outras ciências, faça uso das tecnologias educacionais, bem como seja crítico e consciente da sua realidade e apto a atuar de forma responsável considerando a relevância de seu trabalho para a sociedade.
Durante a realização do curso, o estudante tem a oportunidade de participar de projetos de iniciação científica e de programas de iniciação à docência e de extensão. Nesse período, o curso ainda busca prepará-lo a ingressar na pós-graduação nas áreas de Matemática e Educação Matemática e outras áreas relacionadas.
O curso de Licenciatura em Matemática a Distância possui duração de 4 anos e atualmente é coordenado pela professora Ana Lucia Pereira. Para mais detalhes, entre em contato conosco através do e-mail: coord.matematica@ead.uepg.br
Currículo
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101520 | Instrumentação para o Ensino de Matemática I | 68 |
| 501529 | Psicologia da Educação | 68 |
| 101512 | Geometria Analítica I | 68 |
| 101514 | Geometria I | 68 |
| 503552 | Introdução à Educação a Distância | 51 |
| 101509 | Fundamentos da Matemática I | 68 |
| 101 | Diversificação e Aprofundamento | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101521 | Instrumentação para o Ensino de Matemática II | 68 |
| 501527 | Estrutura e Funcionamento da Educação Básica | 68 |
| 101513 | Geometria Analítica II | 68 |
| 101515 | Geometria II | 68 |
| 101519 | Introdução ao Cálculo Diferencial e Integral | 68 |
| 101510 | Fundamentos de Matemática II | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101522 | Instrumentação para o Ensino de Matemática III | 68 |
| 501528 | Fundamentos da Educação | 68 |
| 501526 | Cidadania e Sociedade | 68 |
| 101516 | Geometria III | 68 |
| 101504 | Cálculo Diferencial e Integral I | 68 |
| 101511 | Fundamentos da Matemática III | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101523 | Instrumentação para o Ensino de Matemática IV | 68 |
| 509551 | Didática | 68 |
| 101526 | Estatística e Probabilidade I | 68 |
| 101505 | Cálculo Diferencial e Integral II | 68 |
| 101508 | Fundamentos de Álgebra | 68 |
| 101 | Diversificação e Aprofundamento | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101524 | Instrumentação para o Ensino de Matemática V | 68 |
| 503553 | Estágio Curricular Supervisionado em Matemática I | 102 |
| 101527 | Estatística e Probabilidade II | 68 |
| 101506 | Cálculo Diferencial e Integral III | 68 |
| 101501 | Álgebra Linear I | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101518 | Informática no Ensino de Matemática | 68 |
| 503554 | Estágio Curricular Supervisionado em Matemática II | 68 |
| 102501 | Física Geral I | 68 |
| 101507 | Cálculo Diferencial e Integral IV | 68 |
| 101502 | Álgebra Linear II | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 505518 | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 51 |
| 503555 | Estágio Curricular Supervisionado em Matemática III | 102 |
| 102502 | Física Geral II | 68 |
| 101525 | Cálculo Numérico | 68 |
| 101528 | Equações Diferenciais | 68 |
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101517 | História da Matemática | 68 |
| 503556 | Estágio Curricular Supervisionado em Matemática IV | 102 |
| 101503 | Análise Real | 68 |
| 101 | Diversificação e Aprofundamento | 68 |
