2023
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Cassia Andressa Rodrigues Pedrozo | Elisangela dos Santos Meza | Investigando o Ensino de Frações no Ensino Fundamental |
Rodrigo Domingues | Jocemar de Quadros Chagas | Probabilidade no Ensino Básico: Possibilidades para uma Abordagem Axiomática |
2022
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Lucimara Siqueira | Airton Kist | Sequência Didática para o Ensino de Estatística do 8º Ano do Ensino Fundamental com a Incorporação de Planilhas Eletrônicas |
2021
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Alexandre Fanha | Marcos Teixeira Alves | Rearranjo de séries numéricas: a influência da reordenação na soma |
Alberto Piasecki Júnior | Fabiane de Oliveira | Modelagem matemática visando à uma aprendizagem significativa na construção e desempenho de um carregador de celular solar |
Odailson Gonçalves de Oliveira | Fabiane de Oliveira | O Uso do GeoGebra 3D com realidade aumentada no ensino de geometria espacial |
2020
2019
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Aline Catarina da Silva | Marciano Pereira | As Equações Diofantinas Lineares no Currículo da Educação Básica |
Lidiane Lara da Luz | Marciano Pereira | O jogo Rouba Monte Geométrico como facilitador do ensino aprendizagem de Geometria Espacial no 6º ano |
Elisson Pontarolo | Airton Kist | Conceitos estatísticos na educação do campo |
2018
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Elisemare Viapiana Pelenz | Scheila Valechenski Biehl | Matrizes e sistemas lineares nas questões de matemática do ENEM: análise de competências e habilidades |
Maikon Luiz Mirkoski | Marcos Calçada | Números e Polinômios de Bernoulli |
2017
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Ludyane de Fátima Dufeck | Elisangela dos Santos Meza | Uma Aplicação da Modelagem Matemática na Educação do Campo |
José Sinval Soares Gonçalves | Marciano Pereira | Método de Comparações Visuais entre Medidas de Segmentos como Facilitador da Aprendizagem de Conceitos Trigonométricos |
Evandro Ortiz da Silva | Marli Terezinha Van Kan | Problemas no Ensino de Geometria: uma Proposta e Análise da Geometria como Disciplina no Ensino Fundamental Aliada ao Ensino de Desenho |
Alan Alceu Leachenski | Jocemar de Quadros Chagas | Binômio de Newton com expoente negativo e fracionário |
Cláudio Batista Leme | Fabiane de Oliveira | O uso do geogebra no ensino da geometria espacial para alunos do 2º ano do ensino médio |
Alessandra Assad | Luciane Grossi | Usando o geogebra para analisar os níveis do pensamento geométrico dos alunos do ensino médio na perspectiva de Van Hiele |
Priscila Dombrovski Zen | Airton Kist | A importância da estatística no ensino médio |
2016
2015
2014
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Rodrigo Duda | Luciane Grossi | Matemática financeira e planilhas eletrônicas: uma abordagem com a incorporação de recursos computacionais |
Gelson Pietras | Lorena Ramos Correia Cardoso | Uma abordagem sobre matemática financeira e educação financeira no ensino |
Marina Marra | Luciane Grossi | Logaritmos: Conceitos, Aplicações e Abordagem do Tema nos Vestibulares da UEPG |
Ronaldo Theodorovski | Fabiane de Oliveira | Padrões e o Trabalho com Sequências Recursivas: Uma Abordagem no Desenvolvimento do Pensamento Algébrico |
Gilmar Kloster | Marciano Pereira | Números Complexos e Geometria Plana |
João Luiz Schirlo | Elisangela dos Santos Meza | As Quatro Operações Fundamentais da Aritmética: Conhecimentos Prévios dos Alunos no Início do 1º Ano do Ensino Médio |
Pedro Kiochi Kondo | Marcos Calçada | Cálculo Finito: Demonstrações e Aplicações |
2013
Autor(a) | Orientador(a) | Título |
---|---|---|
Ana Eliza Gonçalves Ferreira | Fabiane de Oliveira | A importância dos sistemas lineares no ensino médio e a contribuição para a matemática e suas aplicações |
Fernanda Caon | Marciano Pereira | Números complexos: inter-relação entre conteúdos e aplicações |
Rafael Guilherme Gallas | Airton Kist | A importância da matemática financeira no ensino médio e sua contribuição para a construção da educação financeira no cidadão |
Marta Lena Janh | Marcos Calçada | A geometria de matrizes e determinantes |
Paulo Roberto Batista | Airton Kist | Modelagem matemática: uma proposta para o ensino de estatística |