Horário de trabalho da equipe do LABMU-CiBioS
| Nome do servidor(a) | Horário de trabalho | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Luciane Mendes Monteiro | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
| Carolina Rosane Amaral | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h |
| Bolsista | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira |
| Marina Soares Ribas | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
Contatos dos responsáveis pelos equipamentos do LABMU-CiBioS
| Nome do servidor | Titulação | Ramal | Equipamentos responsáveis pela operação | |
| Carolina Rosane Amaral | Ensino Médio Completo | 3167 | cramaral@uepg.br | Secretária |
| Luciane Mendes Monteiro | Mestre em Ciências Farmacêuticas | 8996 | lmmonteiro@uepg.br | Analisador térmico simultâneo |
| Balança analítica digital | ||||
| Banho-maria sorológico | ||||
| Cabine de Fluxo laminar | ||||
| Cabine de Fluxo laminar | ||||
| Capela de exaustão de gases | ||||
| Centrífuga refrigerada para microtubos | ||||
| Citômetro de fluxo | ||||
| Cromatografia líquida de alta performance com detector de massas (UPLC-MS) | ||||
| Espectrofotômetro infravermelho FT-IR | ||||
| Estufa Bacteriológica CO2 | ||||
| GC/MS | ||||
| Incubadora de bancada refrigerada | ||||
| Leitor de microplacas | ||||
| Liofilizador | ||||
| Mini Spray Dryer | ||||
| pHmetro de bancada | ||||
| Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência H | ||||
| Termociclador em tempo real | ||||
| Sistema UHPLC | ||||
| Ultrafreezer vertical digital |
