COMPLEXO DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO – C-LABMU
clabmuadm@uepg.br – (42)3220-3152
Prof. Dr. Adriel Ferreira da Fonseca – Coordenador
Hudson Andre Batista dos Santos – Técnico de Laboratório
Rachel Govea da Silva – Técnica de Laboratório
Traudi Klein – Técnica de Laboratório
Vanessa Parise Chagury – Técnica de Laboratório
Bolsistas Técnicos
Me. Camila de Fátima Garcia
Drª Christiane Lago Ojaimi
Drª Michelle Colman de Oliveira
Dr. Silvio Henrique Gonsalves
Drª Virginia Moreira Justo
| Horário de atendimento | |||||||
| Nome do servidor(a) | ramal | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Rachel Govea da Silva | 3152 (CIPP) | clabmuadm@uepg.br | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
| Traudi Klein | 3153 (CIPP) | tklein@uepg.com.br | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
| Hudson Andre Batista dos Santos | 8935/8933 (Central) | habsantos@uepg.br | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h |
| Vanessa Parise Chagury | 8935 (Central) | vparisechagury@hotmail.com | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
| Bolsista | ramal | Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Silvio Henrique Gonsalves | 8932 (laboratório 7) /8935 (recepção) | clabmu.silviogons@gmail.com / silviogonsalves@uepg.br | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h |
| Virginia Moreira Justo | 8932 (laboratório 7) /8935 (recepção) | virginiajusto@uepg.br | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
| Michelle Colman de Oliveira | 8932 (laboratório 7) /8935 (recepção) | mcoliveira@uepg.br | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h |
| Camila de Fátima Garcia | 8932 (laboratório 7) /8935 (recepção) | cfgarcia@uepg.br | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
| Christiane Lago Ojaimi | 8932 (laboratório 7) /8935 (recepção) | christianeojaimi@uepg.br | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h | das 08h às 11h e das 12h às 17h |
