Horário de trabalho da equipe do CT-AGRO
|
Bolsista
|
Horário de trabalho | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Ranyelly Leão Coutrim | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h | das 08h às 12h e das 13h às 17h |
Contatos dos responsáveis pelos equipamentos do CT-AGRO
| Nome do Bolsista | Titulação | Ramal | Equipamentos responsáveis pela operação | |
| Ranyelly Leão Coutrim | Doutora em Agronomia | 8973 | coutrimleao@gmail.com | Alveógrafo para análise de propriedades reológicas de farinha de trigo |
| Analisador de Gás por Infravermelho | ||||
| Analisador de Propriedades da Farinha | ||||
| Balança analítica | ||||
| Balanças de precisão | ||||
| Bomba calorimétrica | ||||
| Câmara de crescimento de plantas | ||||
| Casas de Vegetação | ||||
| Centrífuga Refrigerada de Bancada | ||||
| Colheitadeira de parcelas | ||||
| Cromatógrafo gasoso/headspace | ||||
| Destilador de água | ||||
| Estufa de secagem e de circulação de ar | ||||
| Extrusora mono-rosca | ||||
| Impressora de Resina | ||||
| Moinho experimental para obtenção de farinha de trigo | ||||
| Scanner 3D | ||||
| Semeadora de parcelas | ||||
| Sistema de Osmose Reversa |
Estrutura do CT-AGRO
