Horário de trabalho da equipe do LPRH
|
Nome do servidor(a)
|
Horário de trabalho | ||||
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
| Wilson Alves Moraes | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h |
| Aurélio Rodrigues | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h | das 07h às 12h e das 13h às 16h |
Contatos dos responsáveis pelos equipamentos do LPRH
| Nome do servidor | Titulação | Ramal | Equipamentos responsáveis pela operação | |
| Aurélio Rodrigues | Técnico em Química | 3132 | aurelior@uepg.br | Banho Maria com Circulação |
| Capela de exaustão | ||||
| Autoclave vertical digital | ||||
| Autoclave vertical | ||||
| Cabine Biossegurança Classe II Tipo A2 | ||||
| Contador de colônias eletrônico | ||||
| Deionizador | ||||
| Estufa de incubação | ||||
| Incubadora B.O.D, D.B.O (Demanda Bioquímica de Oxigênio) | ||||
| Estufa de incubação | ||||
| Estufa de esterilização e secagem com circulação de ar (BAC) | ||||
| Seladora Quanti-Tray | ||||
| Balança Analítica | ||||
| Balança semi analítica | ||||
| Wilson Alves Moraes | Técnico em Química | 3132 | wamoraes@uepg.br | Espectrofotômetro |
| Sistema Purificação de Água Milli-q Integral 5 | ||||
| Colorímetro portátil | ||||
| Condutivímetro | ||||
| Estufa de esterilização e secagem com circulação de ar (FQ) | ||||
| Turbidímetro | ||||
| Medidor de pH |
