Fluxograma - Currículo 8 (vigente a partir de 2023)
Clique aqui e visualize a organização curricular das disciplinas do Currículo 8 (vigente a partir de 2023).
1ª Série - Currículo 8 (a partir de 2023)
| Código | Disciplina | Carga Horária/Semestre |
|---|---|---|
| 101736 | Geometria Plana | 68/1º |
| 101737 | Introdução à Lógica Matemática | 68/1º |
| 101738 | Matemática Elementar | 68/1º |
| 101739 | Fundamentos da Ação Docente em Matemática | 68/1º |
| 501650 | Fundamentos da Educação | 68/1º |
| 101740 | Geometria Espacial | 68/2º |
| 101741 | Análise Combinatória e Probabilidade | 68/2º |
| 101742 | Funções Reais | 68/2º |
| 101743 | Docência em Matemática I | 68/2º |
| 101744 | Introdução à Prática Extensionista | 68/2º |
| 501651 | Política Educacional | 68/2º |
2ª Série - Currículo 8
| Código | Disciplina | Carga Horária/Semestre |
|---|---|---|
| 101761 | Geometria Analítica | 68/1º |
| 101762 | Teoria dos Números | 68/1º |
| 101763 | Cálculo Diferencial e Integral I | 68/1º |
| 101799 | Docência em Matemática II | 68/1º |
| 101800 | Prática Extensionista I | 68/1º |
| 501670 | Psicologia da Educação | 68/1º |
| 101766 | Álgebra Linear I | 68/2º |
| 101765 | Estatística | 68/2º |
| 101764 | Cálculo Diferencial e Integral II | 68/2º |
| 101767 | Tecnologias no Ensino de Matemática I | 68/2º |
| 509698 | Didática | 68/2º |
3ª Série - Currículo 7
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101169 | Instrumentação para o Ensino de Matemática III | 102 |
| 503197 | Estágio Curricular Supervisionado em Matemática I | 204 |
| 509054 | Didática | 68 |
| 101165 | Geometria Espacial | 68 |
| 101174 | Séries e Equações Diferenciais | 136 |
| 102165 | Física Geral | 136 |
| 505117 | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | 51 |
| 101638 | Matemática e Inclusão | 68 (EaD) |
| 101639 | Resolução de Problemas | 34 (EaD) |
4ª Série - Currículo 7
| Código | Disciplina | Carga Horária |
|---|---|---|
| 101170 | Instrumentação para o Ensino de Matemática IV | 68 |
| 503198 | Estágio Curricular Supervisionado em Matemática II | 204 |
| 101171 | Laboratório de Ensino de Matemática | 68 |
| 101162 | Análise Real | 102 |
| 101172 | Cálculo Numérico | 136 |
| 101089 | História da Matemática | 68 |
| 101 | Diversificação ou Aprofundamento I | 68 |
| 101 | Diversificação ou Aprofundamento II | 68 |
A lista de disciplinas de diversificação ou aprofundamento pode ser consultada no Ementário do curso.
