O programa tem como área de concentração Cidadania e Políticas Públicas e duas Linhas de Pesquisa: – Estado, Direitos e Políticas Públicas e – História, Cultura e Cidadania. Área e Linhas com potencial integrador dos eixos que balizam as pesquisas desenvolvidas no curso (Políticas Públicas e Cidadania).A preocupação é garantir que a interação entre o singular e o plural, o universal e o particular possam ser contemplados na análise da sociedade humana via os núcleos e projetos de pesquisa.
Estado, Direitos e Políticas Públicas:
Centra na análise do Estado Moderno e nas Políticas Públicas sob diferentes perspectivas teóricas. Estudo das particularidades da formação do Estado brasileiro, a dinâmica entre Estado e sociedade civil. Análise sobre a organização e as funções do Estado, do seu poder de regulação e do impacto econômico e social das políticas públicas. Análise dos direitos sociais e ambientais e sua relação com o exercício da cidadania, envolvendo direitos e obrigações.
História, Cultura e Cidadania:
O foco de atenção é o estudo do desenvolvimento histórico e cultural da sociedade brasileira e do espaço regional. Análise da relação entre estrutura social e expressões da cultura popular, identidades, linguagem, mídia e cidadania, a compreensão do espaço regional. Visa investigar a partir de uma perspectiva interdisciplinar as práticas de sujeitos de vários grupos sociais, considerando a complexidade de suas representações e apropriações acerca de sua cidadania e de sua participação (ou não) nas políticas públicas.
A grade curricular deve ser integralizada no máximo em 48 meses, com as disciplinas e atividades assim distribuídas:
- Disciplinas obrigatórias do Núcleo comum (16 créditos)
- Disciplinas eletivas do elenco geral (08 créditos – sendo no máximo 4 créditos em tópicos especiais)
- Atividades programadas (8 créditos)
- Orientação de dissertação (16 créditos)
Total: 48 créditos
Códigos/Disciplinas- | Carga Horária | Créditos | |
Núcleo Comum(1) | |||
93101 | Epistemologia e Métodos nas Ciências Sociais | 60 | 4 |
93102 | Análise de Conjuntura | 60 | 4 |
D93500 | Seminário de Tese | 60 | 4 |
D93501 | Seminário Avançado: Cidadania e PolíticasPúblicas | 60 | 4 |
Orientação de Dissertação(2) | |||
D93502 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – I | 30 | 2 |
D93503 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – II | 30 | 2 |
D93504 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – III | 30 | 2 |
D93505 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – IV | 30 | 2 |
D93506 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – V | 30 | 2 |
D93507 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – VI | 30 | 2 |
D93508 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – VII | 30 | 2 |
D93509 | Orientação Dissertação/Tese (ODT) – VIII | 30 | 2 |
Elenco Geral(3) | |||
93301 | Estado e Políticas Públicas | 60 | 4 |
93302 | Estado, sociedade e desenvolvimento no Brasil | 60 | 4 |
93303 | Sociedade civil e democracia | 60 | 4 |
93304 | Direitos e Proteção Social | 60 | 4 |
93305 | Estrutura do Poder e Sistema de Decisões | 60 | 4 |
93306 | Comunicação, Política e SociabilidadeContemporânea. | 60 | 4 |
93307 | Realidade, Conceitos Sociais, representações e Imaginário. | 60 | 4 |
93308 | Intermediação de interesses, cultura egovernabilidade: dilemas do ideal democrático contemporâneo. | 60 | 4 |
93510 | Trabalho: aspectos históricos esociojurídicos. | 60 | 4 |
93311 | Tópicos Especiais | 15 ou 30 | 1 ou 2 |
Atividades Programadas(4) | Crédito máx. | ||
93401 | Núcleos Temáticos de Estudos e Pesquisa –Participação de – no mínimo – 1 ano letivo ou no mínimo 45 horas de carga horária, em núcleo de pesquisa formalmente constituído em instituições de ensino superior ou institutos de pesquisa, comprovado por declaração de participação carga horária e período de participação. | 2 | |
93402 | Estágio de docência de no mínimo 1 (um)semestre em instituição de ensino e pesquisa, no País ou no Exterior. | 2 | |
93403 | Participação do mestrando em eventoscientíficos (seminários, encontros, congressos…), no País e/ou no Exterior, com publicação de artigo completo em anais. | 2 | |
93404 | Trabalho publicado em periódico de expressão acadêmica. | 2 | |
93405 | Organização de eventos /seminários noPrograma. | 1 | |
93406 | Participação em bancas de defesa de mestrado e doutorado (mínimo 4 participações). | 1 | |
93407 | Outras atividades não previstas, a juízo doProfessor Orientador com o referendo e a aprovação do Colegiado do Programa. | 1 a 2 |
Obs: os créditos indicados em atividades programadas pontuam o máximo de créditos que poderá ser obtido por atividade.
1º Semestre – 2021:
Grade de Disciplinas do 1º semestre de 2021
2º Semestre – 2021:
Grade de Disciplinas do 2º Semestre de 2021