Financiamentos Institucionais:
PRO EQUIPAMENTOS CAPES
Edital | Equipamento | Localização | Agendamento |
27/2013 | Sistema workstation | Laboratório Multidisciplinar PPGBioEvol(em processo de compra) | 3220-3157 |
24/2012 | Sistema de Fluorescência para microscópio invertido | Laboratório de Genética Evolutiva(em processo de compra) | 3220-3739 |
24/2012 | Sistema de Fotodocumentação de géis | Laboratório Multidisciplinar PPGBioEvol | 3220-3157 |
24/2012 | Espectrofotômetro UV | ||
24/2012 | Rack ventilado para camundongos com mini-isolador completo | Biotério | 3220-3159 |
25/2011 | Ultrafreezer | Clab-Mu | 3220-3152 |
25/2011 | Centrífuga Refrigerada | ||
25/2011 | Shaker (Incubadora) | Laboratório de Ecologia Evolutiva | 3220-3737 |
27/2010 | Centrífuga de mesa refrigerada | PPG-Odontologia/cedida ao Laboratório Multidisciplinar PPGBioEvol | 3220-3157 |
27/2010 | Laser Doppler | PPG-Odontologia | 3220-3740 |
27/2010 | Microscópio invertido | ||
27/2010 | Monitor pré-configurado | ||
27/2010 | Sonda VP1T | PPG-Odontologia | 3220-3740 |
27/2010 | Spectrômetro | ||
2009 | Dispensador de parafina | PPG-Odontologia | 3220-3740 |
2009 | Microscópio biológico trinocular, Com captura de imagem por câmera de vídeo digital refrigerada de alta resolução 12 MPixels modelo DP-71 ou equivalente | PPG-Odontologia | 3220-3740 |
2009 | Micrótomo rotativo de alta performance | PPG-Odontologia | 3220-3740 |
2009 | Processador automático de tecidos | PPG-Odontologia | 3220-3740 |
1/2007 | Sistema de Análise Gênica por QPCR Tempo Real(RT-PCR) | Laboratório Multidisciplinar PPGBioEvol | 3220-3157 |
CTs- INFRA
Edital | Equipamento | Localização | Agendamento |
PROINFRA 01/2011 | Nanoindentador instrumentado | em processo de compra | |
PROINFRA 01/2011 | Microtomógrafo computadorizado de raios X | em processo de compra | |
PROINFRA 01/2011 | Máquina servo-hidráulica para ensaios dinâmicos | em processo de compra | |
PROINFRA 01/2011 | Microscópio eletrônico de varredura com canhão com emissão por efeito de campo | em processo de compra | |
PROINFRA 01/2011 | Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência | em processo de compra | |
PROINFRA 01/2011 | Microscópio confocal Raman | em processo de compra | |
PROINFRA 02/2010 | Máquina Servo-hidráulica | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 02/2010 | Microscópio eletrônico de varredura com Sistema de recobrimento de filme condutor | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2009 | Microscópio eletrônico de varredura com emissão por efeito de campo | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2009 | Microscópio confocal Raman com excitação no infravermelho | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2009 | Citômetro de fluxo | Clab-Mu | 3220-3152 |
INFRAESTRUTURA DE PESQUISA EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 03/2009 | Estação para microarranjos de DNA | ||
INFRAESTRUTURA DE PESQUISA EM UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 03/2009 | Estação para Western Blot e leitora de multidetecção de microplacas | ||
PROINFRA 01/2008 | Ressonância magnética nuclear (RMN) | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2008 | Sistema cromatógrafo a gás com espectrômetro de massa (CGMS) | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2007 | Microscópio confocal Raman com excitação no visível (532 nm) e com mesa piezoelétrica | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2006 | Centrífuga refrigerada de alta velocidade | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2006 | Ultrafreezer | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2006 | Sistema completo de liquefação de nitrogênio | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2006 | Liofilizador | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2005 | Microscópio de força atômica | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2005 | Espectrofotômetro UV-visível | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2005 | Difratômetro de raios X | Clab-Mu | 3220-3152 |
PROINFRA 01/2004 | Espectrofotômetro de absorção atômica | Clab-Mu | 3220-3152 |
Equipamento |
Descrição |
Finalidade |
Valor (R$) |
Desembaraço Alfandegário (15%) (R$) |
Analisador de impedância |
Equipamento destinado a caracterização elétrica de materiais |
Caracterizações elétricas em corrente alternada no intervalo de 40 Hz a 110 MHz e de caráter de ensaios não destrutivos. |
85.000,00 |
12.750,00 |
Microscópio eletrônico de varredura |
Microscópio eletrônico de varredura e sistema de recobrimento de filme condutor
|
Caracterização da microestrutura de materiais |
185.000,00 |
27.750,00 |
Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência |
Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a detector espectrômetro de massa |
Identificação e quantificação de compostos orgânicos |
500.000,00 |
75.000,00 |
Tomógrafo computadorizado de raios X |
Tomógrafo computadorizado de raios X para caracterização qualitativa e quantitativa em escala micro/nanométrica em 2D e 3D. |
Caracterização de propriedades de materiais porosos em 2D e 3D em escala micrométrica |
360.000,00 |
54.000,00 |
Câmera de alta velocidade |
Equipamento de alto desempenho e última geração para a captura de imagens |
Permiti a obtenção de imagens de processos físicos, químicos e biológicos em escala temporal de até nanossegundos (10-9s) |
79.000,00 |
11.850,00 |
Cuba de Langmuir |
Cuba de Langmuir acoplada a sistema de formação de filmes de Langmuir-Blodgett sobre diferentes substratos |
Possibilitar a preparação de filmes finos moleculares com alto grau de organização sobre diferentes substratos, bem como a avaliação do processo de auto-organização de diferentes tipos de compostos sobre uma interface do tipo ar/água |
123.200,00 |
18.480,00 |
Analisador BET |
Equipamento para a análise de área superficial total |
Caracterização em relação à área superficial e a porosidade de várias classes de materiais |
70.000,00 Química 70.000,00 Bioenergia |
10.500,00 Química 10.500,00 Bioenergia |
Máquina de ensaios dinâmicos (fadiga) e monotônicos (tenacidade à fratura, tração, compressão e flexão) |
Caracterização das propriedades mecânicas, dos materiais. |
310.000,00 |
46.500,00 |
|
|
TOTAL |
1.782.200,00 |
267.330,00 |
|
TOTAL GERAL |
1.870.000,00 |
2.049.530,00 |