Requisitos para conclusão do curso de mestrado:
- Créditos em disciplinas: 34 (25 créditos em disciplinas obrigatórias e 9 créditos em disciplinas eletivas)
 - Outras atividades obrigatórias
 
Comprovar suficiência em língua inglesa;
Ser aprovado no exame de qualificação;
Ser aprovado na defesa da dissertação.
Requisitos para conclusão do curso de doutorado:
- Créditos em disciplinas: 50 (41 créditos em disciplinas obrigatórias e 9 créditos em disciplinas eletivas)
 - Outras atividades obrigatórias
 
Comprovar proficiência em língua inglesa;
Ser aprovado no exame de qualificação;
Ser aprovado na defesa da tese.
O aluno de Doutorado poderá aproveitar até 25 créditos do mestrado, incluindo os de disciplinas obrigatórias do doutorado cursadas no mestrado.
Ementas Disciplinas PPGBioEvol2025
| Disciplina Obrigatórias* | Créditos | Obrigatória** | Responsáveis | 
| Princípios da Biologia Evolutiva | 4 | M/D | Roberto Ferreira Artoni, Rogério Pincela Mateus | 
| Sistemática Filogenética | 4 | M/D | Jesiane Stefania da Silva Batista, Renata Mussoi Giacomin, Mateus Henrique Santos | 
| Ecologia Evolutiva | 4 | M/D | Maria Luisa Tunes Buschini, Vinícius Abilhoa | 
| Diversidade Biológica | 4 | M/D | João Marcelo Deliberador Miranda, Rosângela Capuano Tardivo | 
| História Evolutiva das Formações Vegetais da América do Sul | 4 | D | Mateus Henrique Santos, Rosângela Capuano Tardivo, Adriano Silvério | 
| Elaboração de Artigos Científicos | 4 | D | Paulo Roberto Da Silva | 
| Seminários em Biologia evolutiva I | 2 | M | Coordenadores | 
| Seminários em Biologia Evolutiva II | 2 | M | Coordenadores | 
| Seminários em Biologia Evolutiva III | 2 | D | Coordenadores | 
| Seminários em Biologia Evolutiva IV | 2 | D | Coordenadores | 
| Estágio Supervisionado em Biologia Evolutiva I | 1 | M | Orientadores | 
| Estágio Supervisionado em Biologia Evolutiva II | 1 | D | Orientadores | 
| Orientação de Dissertação de Mestrado I | 2 | M | Orientadores | 
| Orientação de Dissertação de Mestrado II | 2 | M | Orientadores | 
| Orientação de Tese de Doutorado I | 2 | D | Orientadores | 
| Orientação de Tese de Doutorado II | 2 | D | Orientadores | 
| Orientação de Tese de Doutorado III | 2 | D | Orientadores | 
| Orientação de Tese de Doutorado IV | 2 | D | Orientadores | 
| Orientação de Tese de Doutorado V | 2 | D | Orientadores | 
| Orientação de Tese de Doutorado VI | 2 | D | Orientadores | 
| Disciplinas Eletivas | Créditos | Nível* | Responsáveis | 
| Origem da Vida | 3 | M/D | Jesiane Stefania da Silva Batista | 
| Coleções Biológicas | 4 | M/D | Adriana Knob, Adriano Silvério, André Luiz Gaglioti, Jesiane Stefania da Silva Batista, Rosângela Capuano Tardivo, Vinícius Abilhoa, Maria Luisa Tunes Buschini, João Marcelo Deliberador Miranda | 
| Ecologia de Campo | 4 | M/D | João Marcelo Deliberador Miranda | 
| Fontes de Variabilidade | 3 | M/D | Mara Cristina Almeida | 
| Evolução Molecular | 3 | M/D | Luciana Paes de Barros Machado | 
| Citogenética e Mecanismos Cromossômicos da Evolução | 3 | M/D | Mara Cristina Almeida, Roberto Ferreira Artoni | 
| Biologia Cromossômica e Mecanismos de Diversificação Cariotípica | 3 | D | Mara Cristina Almeida, Roberto Ferreira Artoni | 
| Genética Evolutiva | 3 | M/D | Mateus Henrique Santos, Rogério Pincela Mateus | 
| Diversidade, Sistemática e Evolução de Plantas Vasculares | 3 | M/D | Rosângela Capuano Tardivo | 
| Biodiversidade e Status da Conservação dos Ecossitemas Vegetais com Enfase nos Campos Gerais | 3 | M/D | Rosângela Capuano Tardivo | 
| Biologia Reprodutiva em Fanerógamas: Estruturas Reprodutivas e Polinização | 3 | M/D | Adriano Silvério | 
| Anatomia Ecológica | 2 | M/D | Adriano Silvério | 
| História Evolutiva das Formações Vegetais da América do Sul | 4 | M/D | Mateus Henrique Santos, Rosângela Capuano Tardivo, Adriano Silvério, André Luiz Gaglioti | 
| Taxonomia, Filogenia e Diversidade de Peixes Neotropicais | 3 | M/D | Vinícius Abilhoa | 
| Comportamento Animal: da Etologia à Ecologia Comportamental | 3 | M/D | Maria Luisa Tunes Buschini | 
| Processos e Padrões Evolutivos na Diversificação de Insetos Neotropicais | 3 | M/D | Rogério Pincela Mateus, Luciana Paes de Barros MachadoMaria Luisa Tunes Buschini, Mara Cristina de Almeida Matiello | 
| Mecanismos cromossômicos e evolução em insetos | 3 | M/D | Mara Cristina de Almeida Matiello | 
| Introdução a Ecologia e Organização das Comunidades Marinhas | 3 | M | Susete Wambier Christo | 
| Diversidade de Microrganismos | 3 | M/D | Marcos Pileggi | 
| Microbiologia Ambiental | 3 | M/D | Marcos Pileggi | 
| Interações Planta-Microrganismos | 3 | M/D | Adriana Knob, Jesiane Stefania da Silva Batista | 
| Biologia Evolutiva e Diversidade Biológica no Contexto Educacional | 3 | M/D | Jesiane Stefania da Silva Batista, Mara Cristina Almeida, Mateus Henrique Santos, Paulo Roberto Da Silva | 
| Métodos Moleculares Aplicados ao Estudo da Biodiversidade | 3 | M/D | Paulo Roberto Da Silva | 
| Redação Científica | 3 | M/D | Mateus Henrique Santos, Paulo Roberto Da Silva | 
| Introdução à Bioestatística | 3 | M/D | João Marcelo Deliberador Miranda | 
| Introdução ao R Aplicada a Estudos da Biodiversidade | 3 | M/D | Mateus Henrique Santos | 
| Tópicos Especiais em Biologia Evolutiva I | 3 | M/D | Professores Convidados | 
| Tópicos Especiais em Biologia Evolutiva I: Técnicas de Amostragem em Inventários de Florestas Nativas | 3 | M/D | Luciano Farinha | 
| Tópicos Especiais em Biologia Evolutiva I: Bioinformática | 3 | M/D | Osiel Silva Gonçalves | 
| Tópicos Especiais em Biologia Evolutiva I: Restauração Ecológica Como Estratégia de Resgate e Conservação da Biodiversidade | 3 | M/D | Rosimeri de Oliveira Fragoso | 
| Tópicos Especiais em Biologia Evolutiva I: Sistemática Paleontológica e Padrões Macroevolutivos de Tetrápodes Fósseis | 3 | M/D | Júlio Cesar de Almeida Marsola | 
