LEI N° 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008
Regulamento Geral de Estágios Curriculares - Resolução CEPE Nº 056, de 24/03/2009
Regulamento Geral de Estágios Curriculares - Licenciaturas Presenciais - RESOLUÇÃO CEPE Nº 52, de 04 de JULHO DE 2023.
Regulamento para Exercícios Domiciliares - Resolução CEPE Nº 073, de 10/12/2013
Critérios para redução de carga horária de estágio - Resolução CEPE Nº 082, de 29/08/2006
Resoluções CEPE:
Setor I – Ciências Exatas e Naturais
Código do Curso | Curso | Modalidade | Resolução CEPE |
01 | Licenciatura em Matemática | Semi-Direta | Resolução CEPE Nº 046, de 11/09/2013 |
02 | Licenciatura em Geografia | Semi-Direta | Resolução CEPE Nº 046, de 11/09/2013 |
03 | Bacharelado em Geografia | Indireta | N° 028, de 06/03/2007 |
04 | Bacharelado em Geografia | Semi-Direta | |
05 | Bacharelado em Física | N° 089, de 14/06/2007 | |
06 | Licenciatura em Química | Semi-Direta | Resolução CEPE Nº 046, de 11/09/2013 |
07 | Bacharelado em Química Tecnológica | Indireta | N° 061, de 24/08/2010 |
08 | Licenciatura em Física | Resolução CEPE Nº 046, de 11/09/2013 |
Setor II – Engenharias, Ciências Agrárias e de Tecnologia
Código do Curso | Curso | Modalidade | Resolução CEPE |
21 | Engenharia Civil | Indireta | N° 2024.32 de 03/09/2024 |
22 | Agronomia | Indireta | N° 018, de 14/04/2015 |
24 | Engenharia de Materiais | Indireta | Nº 032, de 01/11/2016 |
25 | Engenharia de Alimentos | Indireta | N° 062, de 24/08/2010 |
26 | Engenharia de Computação | Indireta | N° 008, de 22/02/2011 |
23 | Engenharia de Software | Indireta | N° 14, de 19/07/2022 |
27 | Zootecnia | Semi-Direta/Indireta | Nº 2024.38 de 01/10/2024 |
Setor III – Ciências Biológicas e da Saúde
Código do Curso | Curso | Modalidade | Resolução CEPE |
40 | Medicina | Direta | N° 011, de 24/05/2016 |
41 | Farmácia | Direta/Semi-Direta | N° 068, de 26/11/2013 |
43 | Odontologia | Direta/Semi-Direta | N° 2024.33 03/09/2024 |
46 | Licenciatura em Ciências Biológicas | Resolução CEPE Nº 046, de 11/09/2013 | |
48 | Bacharelado em Ciências Biologicas | N° 056, de 27/11/2012 | |
39 | Bacharelado em Educação Física | Resolução CEPE - nº2024.27 | |
47 | Licenciatura em Educação Física | Semi-Direta | Resolução CEPE Nº 046, de 11/09/2013 |
49 | Enfermagem | Semi-Direta | N° 007, de 28/02/2012 |
Setor IV – Ciências Sociais e Aplicadas
Código do Curso | Curso | Modalidade | Resolução CEPE |
63 | Administração | Indireta | N° 123, de 01/11/2005 |
64 | Ciências Econômicas | ||
65 | Serviço Social
Alteração da Resolução de Estágio |
Semi-Direta | N° 085, de 14/12/2011 |
66 | Ciências Contábeis | Direta/Semi-Direta | N° 014, de 19/04/2013 |
Bacharelado em Jornalismo | Semi-Direta | N° 045, de 05/12/2017 | |
69 | Administração
Linha de Formação em Com. Exterior |
Indireta | Nº 030, de 27/08/2002 |
88 | Bacharelado em Turismo | Indireta | N° 018, de 03/04/2012 |
Setor V – Ciências Humanas, Letras e Artes
Código do Curso | Curso | Modalidade | Resolução CEPE |
53 | Licenciatura em Pedagogia | Semi-Direta | Nº 046, de 11/09/2013 |
56 | Licenciatura Letras Português/Francês | Semi-Direta | Nº 046, de 11/09/2013 |
57 | Licenciatura Letras Português/Espanhol | Semi-Direta | Nº 046, de 11/09/2013 |
58 | Licenciatura Letras Português/Inglês | Semi-Direta | Nº 046, de 11/09/2013 |
86 | Licenciatura em Música | Nº 046, de 11/09/2013 | |
87 | Licenciatura em Artes Visuais | Semi-Direta | Nº 046, de 11/09/2013 |
89 | Licenciatura em História | Semi-Direta | Nº 046, de 11/09/2013 |
Setor VI – Ciências Jurídicas
Código do Curso | Curso | Modalidade | Resolução CEPE |
62 | Direito | Semi-Direta/Indireta | N° 006, de 19/03/2013 |