
Resultado PRELIMINAR de Classificação para Seleção de Bolsas CAPES
A Comissão de Bolsas do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Educação Inclusiva – PROFEI/UEPG torna público a classificação dos candidatos(as), à bolsa CAPES, as quais serão deferidas dentro do limite disponibilizado:
Classificação | Mestrando | Pontos de Renda | Pontos de Nota | Nota Final |
1º | Clareth de Lara | 6,00 | 76,67 | 9,07 |
2º | Juliana Kremer | 6,00 | 76,33 | 9,05 |
3º | Carlos Eduardo Mariano da Silva | 6,00 | 74,33 | 8,97 |
4º | Daniele Batista Kimura | 6,00 | 70,33 | 8,81 |
5º | Crislaine de Siqueira Teruel Ferreira | 6,00 | 70,00 | 8,80 |
6º | Cristiane de Andrade | 6,00 | 70,00 | 8,80 |
7º | Fernando Mendes | 6,00 | 68,33 | 8,73 |
8º | Danieli Leticia Ienke | 6,00 | 66,33 | 8,65 |
9º | Rosimeri Olekssin Scherbak | 4,80 | 79,67 | 7,99 |
10º | Maria do Carmo Anciutti Trancoso da Motta | 4,80 | 78,17 | 7,93 |
11º | Cláudia Maria de Lima | 4,80 | 75,67 | 7,83 |
12º | Mariane Cristina Fonseca Nakahara | 4,80 | 75,00 | 7,80 |
13º | André Luís Vicente | 4,80 | 71,67 | 7,67 |
14º | Leomara dos Santos | 4,80 | 70,00 | 7,60 |
15º | Igor Dias Gonçalves | 4,80 | 66,33 | 7,45 |
16º | Samuel Benke | 3,60 | 82,33 | 6,89 |
17º | Leni Adelaine Massalak | 3,60 | 76,67 | 6,67 |
18º | Andrieni Caldas de Paula | 3,60 | 76,33 | 6,65 |
19º | Vanessa Feld | 3,60 | 73,83 | 6,55 |
20º | Susana Ferreira Paz Cardoso | 3,60 | 72,67 | 6,51 |
21º | Irtanizio Cardoso Matos da Silva | 2,40 | 81,33 | 5,65 |
22º | Kelen Priscila Pereira da Cunha | 2,40 | 70,67 | 5,23 |
Ponta Grossa, Paraná, 2 de maio de 2025
Comissão de Bolsas PROFEI/UEPG